Лазерная резка металла на заказ в Москве
Высокоточная обработка листового металла на оптоволоконном станке с ЧПУ (до 20 мм сталь, 10 мм нержавейка). Раскрой стали, алюминия, латуни, меди. Фигурная резка любой сложности.
Идеальная точность и чистота реза
Высокая скорость обработки
Возможность сложной геометрии
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Лазерная резка – это современный метод термического раскроя. Сфокусированный луч лазера (источник IPG 2000 Вт) плавит металл по заданному контуру. Управление ЧПУ обеспечивает точность ±0,03 мм и идеальную чистоту кромки без заусенцев. Бесконтактное воздействие исключает деформацию заготовки.
Возможности
- Размер листа до 1500х3000 мм.
- Толщина: сталь до 20 мм, нерж. до 10 мм, алюминий до 8 мм.
- Минимальная ширина реза 0,1 мм.
Прайс-лист
| Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
| 0.5 | 36 | 25 | 20 | 0.5 | 16 |
| 0.8 | 37 | 25 | 20 | 0.5 | 16 |
| 1 | 37 | 25 | 20 | 0.5 | 17 |
| 1.5 | 39 | 25 | 23 | 0.5 | 18 |
| 2 | 41 | 31 | 25 | 0.5 | 20 |
| 2.5 | 45 | 35 | 27 | 0.5 | 23 |
| 3 | 69 | 58 | 45 | 1 | 30 |
| 4 | 80 | 65 | 56 | 2 | 35 |
| 5 | 95 | 75 | 65 | 2 | 38 |
| 6 | 120 | 86 | 76 | 2 | 45 |
| 8 | 165 | 110 | 96 | 3 | 76 |
| 10 | 215 | 180 | 133 | 5 | 92 |
| 12 | 255 | 200 | 160 | 6 | 120 |
| 14 | 345 | 265 | 225 | 8 | 180 |
| 16 | 455 | 325 | 295 | 10 | 240 |
| 20 | 635 | 445 | 385 | 15 | 320 |
| Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | cвыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
| 0.5 | 45 | 42 | 35 | 1 | 26 |
| 0.8 | 46 | 43 | 36 | 1 | 28 |
| 1 | 49 | 44 | 36 | 1 | 28 |
| 1.5 | 53 | 48 | 38 | 1 | 35 |
| 2 | 72 | 65 | 52 | 1 | 46 |
| 3 | 115 | 94 | 58 | 2 | 57 |
| 4 | 158 | 127 | 88 | 2 | 74 |
| 5 | 235 | 195 | 163 | 4 | • 91 |
| 6 | 295 | 250 | 215 | 4 | 133 |
| 8 | 365 | 335 | 295 | 5 | 213 |
| 10 | 495 | 465 | 405 | 7 | 315 |
| Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
| 1 | 40 | 36 | 28 | 1 | 23 |
| 1.5 | 43 | 39 | 30 | 1 | 26 |
| 2 | 47 | 44 | 34 | 1 | 28 |
| 3 | 107 | 100 | 70 | 2 | 56 |
| 4 | 180 | 159 | 125 | 2 | 72 |
| 5 | 280 | 208 | 195 | 4 | 89 |
| б | 360 | 295 | 265 | 4 | 129 |
| 8 | 555 | 465 | 415 | 7 | 210 |
| 10 | 700 | 630 | 575 | 10 | 350 |
| Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
| 0.5 | 48 | 44 | 38 | 1 | 28 |
| 0.8 | 48 | 44 | 38 | 1 | 28 |
| 1 | 51 | 46 | 40 | 1 | 33 |
| 1.5 | 70 | 66 | 64 | 1 | 53 |
| 2 | 90 | 86 | 78 | 1 | 66 |
| 3 | 100 | 94 | 89 | 2 | 79 |
| 4 | 118 | 108 | 100 | 2 | 97 |
| 5 | 150 | 130 | 123 | 5 | 113 |
| 6 | 183 | 160 | 147 | 5 | 133 |
| Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
| 0.5 | 47 | 43 | 39 | 1 | 27 |
| 0.8 | 47 | 43 | 39 | 1 | 27 |
| 1 | 70 | 50 | 40 | 1 | 30 |
| 1.5 | 95 | 80 | 65 | 1 | 55 |
| 2 | 140 | 110 | 90 | 1 | 75 |
| 3 | 210 | 165 | 135 | 2 | 115 |
| 4 | 365 | 295 | 245 | 2 | 205 |
| 5 | 555 | 495 | 395 | 7 | 295 |
| Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
| 0.5 | 37 | 25 | 20 | 0.5 | 17 |
| 0.8 | 38 | 25 | 21 | 0.5 | 17 |
| 1 | 38 | 26 | 21 | 0.5 | 18 |
| 1.5 | 40 | 26 | 24 | 0.5 | 19 |
| 2 | 42 | 32 | 26 | 0.5 | 21 |
| 2.5 | 46 | 36 | 28 | 0.5 | 24 |
| 3 | 70 | 60 | 46 | 1 | 31 |
Начнем сотрудничество с бесплатной консультации
Обсудим ваш проект, подберем материалы и технологию, рассчитаем смету без лишних наценок.